Ferienhaus Noemi, 20 m. vom Sandstrand – Golf von Baratti-Populonia, Livorno
Gepostet am Dez 2, 2013 in am Meer @de, auf dem Land, im Ort, Livorno, Piombino @de, Urlaub Vermietungen
Der aufgrund seines wunderschönen Strandes bekannte Golf von Baratti bei Populonia liegt unterhalb der sehenswerten mittelalterlichen Burgfestung, von der man einen einmaligen weitschweifenden Blick auf das Meer und das naheliegende Elba hat. Im Land hinter dem langezogenen Strand können die sehenswerten Ausgrabungen und Gräber aus etruskischer Zeit bewundert werden.
Die 4 Ferienappartments befinden sich am Anfang, auf der Ostseite des Strandes in einer kleinen weißen heckenumzäunten Villa mit Garten von der man sofort zum Golf und dem angrenzenden Meerespinienhain mit seine jahrhundertealten Bäumen zutritt hat. In der Nähe befindet sich ein hübsches Restaurant mit Fensterveranda direkt auf Meer, in dem man die lokalen Fischspezialitäten kosten kann.
Ferienwohnung Nr. 3
- 4 Räume
- 5 Schlafgelegenheiten
- 2 Schlafzimern
- Wohnzimmer mit Kamin und Kochnische
- 1 Bad
- überdachte Terrasse.
Preise pro Woche
März: € 475,00
April: € 580,00
Mai: € 740,00
Juni: von 01 bis 15.06: € 850,00; von 16 bis 30.06: € 890,00
Juli: von 01 bis 15.07: € 995,00; von 16 bis 31.07: € 1050,00
August: von 01 bis 15.08: € 1175,00; von 16 bis 31.08: € 1120,00
September: von 01 bis 15.09: € 890,00; von 16 bis 30.09: € 850,00
Oktober: € 580,00
November: € 475,00
Nebenkosten
- Endreinigung € 40
- Bettwäsche wird nicht gestellt,nur in Ausnahmefällen
booking calendar Noemi-Baratti ap. 3
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Available-Disponibile
Booked-Prenotato
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Available-Disponibile | |
Booked-Prenotato |
Ferienwohnung Nr. 2
- 3 Räume
- 5 Schlafgelegenheiten
- 2 Schlafzimmer (5 Betten)
- Kleine Küche
- 1 Bad.
Preise pro Woche
März: € 410,00
April: € 550,00
Mai: € 620,00
Juni: von 01 bis 15.06: € 800,00; von 16 bis 30.06: € 850,00
Juli: von 01 bis 15.07: € 890,00; von 16 bis 31.07: € 890,00
August: von 01 bis 15.08: € 995,00; von 16 bis 31.08: € 945,00
September: von 01 bis 15.09: € 850,00; von 16 bis 30.09: € 800,00
Oktober: € 550,00
November: € 410,00
Nebenkosten
- Endreinigung € 40,
- Bettwäsche wird nicht gestellt, nur in Ausnahmefällen
booking calendar Noemi-Baratti ap. 2
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Available-Disponibile
Booked-Prenotato
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Available-Disponibile | |
Booked-Prenotato |
Ferienwohnung Nr. 1
- 2 Räume
- 4 Schlafgelegenheiten
- 1 Schlafzimmer (4 Betten)
- Wohnküche
- kleines Bad
- Gartensitzplatz.
Preise pro Woche
März: € 410,00
April: € 550,00
Mai: € 620,00
Juni: von 01 bis 15.06: € 800,00; von 16 bis 30.06: € 800,00
Juli: von 01 bis 15.07: € 850,00; von 16 bis 31.07: € 890,00
August: von 01 bis 15.08: € 995,00; von 16 bis 31.08: € 945,00
September: von 01 bis 15.09: € 850,00; von 16 bis 30.09: € 800,00
Oktober: € 550,00
November: € 410,00
Nebenkosten
- Endreinigung € 40,00
- Bettwäsche wird nicht gestellt, nur in Ausnahmefällen
booking calendar Noemi-Baratti ap. 1
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Available-Disponibile
Booked-Prenotato
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Available-Disponibile | |
Booked-Prenotato |